Prezado Associado AERBRAS,

Estamos enviando um relatório mensal resumido de acesso aos nossos sites: www.aerbras.com.br e www.commtacta.com.br.

O objetivo dessa estatística é acompanhar os nossos sites, incluindo saber a região e detalhes do perfil do usuário que acessou.

Também visa acompanhar ações realizadas on line ou off line com retornos diretos ao site, nos mostrando as páginas de entrada e saída, o tempo que cada usuário permaneceu em cada página e, quantos retornarão após a primeira visita.

AERBRAS
Mês Visitantes
únicos
Numero de
visitas
Qtd. De Páginas
acessadas
Qtd. De cliques
no site
Total de Arquivos
transferidos
jan/13 351 482 1,591 24,351 652.75 MB
fev/13 365 526 1,689 34,874 766.85 MB
mar/13 658 1,004 6,096 89,109 1.27 GB
abr/13 572 939 2,933 68,287 1.74 GB
mai/13 590 915 2,516 42,695 1.07 GB
jun/13 310 563 2,517 8,519 116.08 MB
jul/13 1,017 2,203 8,009 31,362 787.46 MB
ago/13 1,249 2,579 13,649 61,461 1.25 GB
set/13 0 0 0 0 0
out/13 0 0 0 0 0
nov/13 0 0 0 0 0
dez/13 0 0 0 0 0
COMMTACTA
Mês Visitantes
únicos
Numero de
visitas
Qtd. De Páginas
acessadas
Qtd. De cliques
no site
Total de Arquivos
transferidos
jan/13 18,210 20,505 51,610 139,549 3.27 GB
fev/13 13,636 15,437 39,985 117,136 2.93 GB
mar/13 16,475 18,744 53,042 151,473 3.72 GB
abr/13 18,240 22,146 66,235 171,506 4.05 GB
mai/13 16,716 21,186 51,135 161,156 5.08 GB
jun/13 2,140 2,480 6,944 29,258 641.52 MB
jul/13 16,947 21,130 52,096 185,871 4.14 GB
ago/13 15,946 19,909 65,056 166,311 3.36 GB
set/13 0 0 0 0 0
out/13 0 0 0 0 0
nov/13 0 0 0 0 0
dez/13 0 0 0 0 0

 

Caso queira um relatório completo, basta acessar o link:

Estatística completa Aerbras
Estatística completa Commtacta

Atenciosamente,


Adriano Fachini
Presidente da AERBRAS

AERBRAS