Apresentamos o relatório mensal resumido de acesso aos nossos sites: www.aerbras.com.br e www.commtacta.com.br.
O objetivo dessa estatística é acompanhar os nossos sites, incluindo saber a região e detalhes do perfil do usuário que acessou.
Também visa acompanhar ações realizadas on line ou off line com retornos diretos ao site, nos mostrando as páginas de entrada e saída, o tempo que cada usuário permaneceu em cada página e, quantos retornarão após a primeira visita.
AERBRAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mês | Visitantes Únicos | Numero de visitas | Qtd. De Páginas acessadas | Qtd. De cliques no site | Total de Arquivos transferidos |
jan/13 | 351 | 482 | 1,591 | 24,351 | 652.75 MB |
fev/13 | 365 | 526 | 1,689 | 34,874 | 766.85 MB |
mar/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
abr/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mai/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jun/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jul/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ago/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
set/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
out/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nov/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dez/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMMTACTA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mês | Visitantes únicos | Numero de visitas | Qtd. De Páginas acessadas | Qtd. De cliques no site | Total de Arquivos transferidos |
jan/13 | 18,210 | 20,505 | 51,610 | 139,549 | 3.27 GB |
fev/13 | 13,636 | 15,437 | 39,985 | 117,136 | 2.93 GB |
mar/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
abr/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mai/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jun/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jul/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ago/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
set/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
out/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nov/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dez/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caso queira um relatório completo, basta acessar o link:
Estatística completa Aerbras
Estatística completa Commtacta
Atenciosamente,
Ricardo Luiz Gaspar
Presidente da AERBRAS